UCF Knights roster | |||||||||||||||||
# | Nombre | Posición | Ma | St | Ag | Av | Habilidades | Heridas | Cp | Td | Int | Cas | MVP | SPP | Valor | ||
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||||
1 | caballero 1 |
| 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Catch, Dauntless | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110k | |||
2 | caballero 2 |
| 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Catch, Dauntless, Guard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 140k | |||
3 | caballero 3 |
| 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Catch, Dauntless | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110k | |||
4 | caballero 4 |
| 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Catch, Dauntless | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 110k | |||
5 | escudero 1 |
| 6 | 3 | 3 | 8 | Wrestle | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70k | |||
6 | escudero 2 |
| 6 | 3 | 3 | 8 | Wrestle, Guard | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 90k | |||
7 | escudero 3 |
| 6 | 3 | 3 | 8 | Wrestle | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 70k | |||
8 | escudero 4 |
| 6 | 3 | 3 | 8 | Wrestle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k | |||
9 | siervo 1 |
| 6 | 3 | 2 | 7 | Fend | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 40k | |||
12 | Siervo4 |
| 6 | 3 | 2 | 7 | Fend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k | |||
|
|||||||||||||||||
Ordenado por: +nr, +name
|
Partidos recientes | |||||||||
Fecha de juego | Liga | Torneo | Round | Casa | Fuera | Entrada | Tanteo | Resultado | Partido |
Wed Jul 15 2020 8:05 | II LPV | Fase Regular | Round 2 | Philadelphia Pro Elves (chardo) | UCF Knights (klingon) | 0k | 2—1 | Ver | |
Sun Jun 28 2020 19:07 | II LPV | Fase Regular | Round 3 | Tulane Green Skins (Micha) | UCF Knights (klingon) | 0k | 1—2 | Ver | |
Sun Jun 21 2020 14:17 | II LPV | Fase Regular | Round 1 | UCF Knights (klingon) | Deathver. Bronchaos (pow) | 17k | 0—1 | Ver | |
|
|||||||||
Página 1
Ordenado por: -date played
|
Próximos partidos | ||||||
Fecha de creación | Liga | Torneo | Round | Casa | Fuera | Partido |
Fri Feb 14 2020 | II LPV | Fase Regular | Round 10 | UCF Knights (klingon) | Tulane Green Skins (Micha) | Ver |
Fri Feb 14 2020 | II LPV | Fase Regular | Round 11 | UCF Knights (klingon) | Green Skin Fuckers (olallo) | Ver |
Fri Feb 14 2020 | II LPV | Fase Regular | Round 13 | Slaanesh Dolphins (infame) | UCF Knights (klingon) | Ver |
Fri Feb 14 2020 | II LPV | Fase Regular | Round 14 | New Deadlans Voodoo (kevin) | UCF Knights (klingon) | Ver |
Fri Feb 14 2020 | II LPV | Fase Regular | Round 4 | Green Skin Fuckers (olallo) | UCF Knights (klingon) | Ver |
Fri Feb 14 2020 | II LPV | Fase Regular | Round 6 | UCF Knights (klingon) | Slaanesh Dolphins (infame) | Ver |
Fri Feb 14 2020 | II LPV | Fase Regular | Round 7 | UCF Knights (klingon) | New Deadlans Voodoo (kevin) | Ver |
Fri Feb 14 2020 | II LPV | Fase Regular | Round 8 | Deathver. Bronchaos (pow) | UCF Knights (klingon) | Ver |
Fri Feb 14 2020 | II LPV | Fase Regular | Round 9 | UCF Knights (klingon) | Philadelphia Pro Elves (chardo) | Ver |
|
||||||
Página 1
Ordenado por: +round, +date_created
|