Philadelphia Pro Elves roster | |||||||||||||||||
# | Nombre | Posición | Ma | St | Ag | Av | Habilidades | Heridas | Cp | Td | Int | Cas | MVP | SPP | Valor | ||
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||||
1 | Fingolfin |
| 6 | 3 | 4 | 7 | Pass, Leader | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 90k | |||
2 | Celebrindal |
| 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60k | ||||
3 | Nimrodel |
| 6 | 3 | 4 | 7 | Wrestle | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 80k | |||
4 | Angrod |
| 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k | ||||
5 | Elentari |
| 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k | ||||
6 | Cirdan |
| 6 | 3 | 4 | 7 | MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k | |||
7 | Luthien |
| 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Side Step, Dodge, Tackle | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | 150k | |||
8 | Feanor |
| 8 | 3 | 4 | 7 | Catch, Nerves of Steel, Dodge | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 120k | |||
9 | Finrod |
| 8 | 3 | 4 | 7 | Catch, Nerves of Steel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100k | |||
10 | Eru |
| 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Side Step, Dodge | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 130k | |||
11 | Lorien |
| 8 | 3 | 4 | 7 | Catch, Nerves of Steel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100k | |||
|
|||||||||||||||||
Ordenado por: +nr, +name
|
Partidos recientes | |||||||||
Fecha de juego | Liga | Torneo | Round | Casa | Fuera | Entrada | Tanteo | Resultado | Partido |
Thu Sep 17 2020 15:24 | II LPV | Fase Regular | Round 5 | Deathver. Bronchaos (pow) | Philadelphia Pro Elves (chardo) | 0k | 0—3 | Ver | |
Wed Jul 15 2020 8:05 | II LPV | Fase Regular | Round 2 | Philadelphia Pro Elves (chardo) | UCF Knights (klingon) | 0k | 2—1 | Ver | |
Sun Jun 28 2020 22:43 | II LPV | Fase Regular | Round 3 | Slaanesh Dolphins (infame) | Philadelphia Pro Elves (chardo) | 0k | 0—1 | Ver | |
Tue Mar 10 2020 11:46 | II LPV | Fase Regular | Round 1 | Philadelphia Pro Elves (chardo) | Green Skin Fuckers (olallo) | 0k | 1—1 | Ver | |
|
|||||||||
Página 1
Ordenado por: -date played
|
Próximos partidos | ||||||
Fecha de creación | Liga | Torneo | Round | Casa | Fuera | Partido |
Fri Feb 14 2020 | II LPV | Fase Regular | Round 10 | Philadelphia Pro Elves (chardo) | Slaanesh Dolphins (infame) | Ver |
Fri Feb 14 2020 | II LPV | Fase Regular | Round 11 | Philadelphia Pro Elves (chardo) | New Deadlans Voodoo (kevin) | Ver |
Fri Feb 14 2020 | II LPV | Fase Regular | Round 12 | Philadelphia Pro Elves (chardo) | Deathver. Bronchaos (pow) | Ver |
Fri Feb 14 2020 | II LPV | Fase Regular | Round 14 | Tulane Green Skins (Micha) | Philadelphia Pro Elves (chardo) | Ver |
Fri Feb 14 2020 | II LPV | Fase Regular | Round 4 | New Deadlans Voodoo (kevin) | Philadelphia Pro Elves (chardo) | Ver |
Fri Feb 14 2020 | II LPV | Fase Regular | Round 7 | Philadelphia Pro Elves (chardo) | Tulane Green Skins (Micha) | Ver |
Fri Feb 14 2020 | II LPV | Fase Regular | Round 8 | Green Skin Fuckers (olallo) | Philadelphia Pro Elves (chardo) | Ver |
Fri Feb 14 2020 | II LPV | Fase Regular | Round 9 | UCF Knights (klingon) | Philadelphia Pro Elves (chardo) | Ver |
|
||||||
Página 1
Ordenado por: +round, +date_created
|