Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Raza | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Hasnut Hexan's | Chaos Dwarf | 1470k | 6 | 5 | 1 | 12 | 70.83 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 12 | 1 | 0 | 20 | 13 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 240.09 |
2 | Balinor Ravens | Dark Elf | 1380k | 5 | 4 | 3 | 12 | 58.33 | 2 | 2 | 2 | 19 | 14 | 19 | 10 | 0 | 16 | 14 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 217.49 |
3 | Green Skin Fuckers | Lizardman | 1460k | 4 | 2 | 3 | 9 | 55.56 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 9 | 2 | 0 | 15 | 9 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 211.15 |
4 | Tennecheese Titans | Skaven | 750k | 3 | 3 | 5 | 11 | 40.91 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 6 | 0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 14 | 28 | -14 | 0 | 0 | 182.04 |
5 | Chichinati Bengals | Amazon | 1280k | 2 | 5 | 3 | 10 | 45 | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 188.92 |
6 | Cleverslann Gladiators | Slann | 1380k | 2 | 3 | 8 | 13 | 26.92 | 1 | 2 | 6 | 13 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 29 | -19 | 0 | 0 | 157.71 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|