Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Raza | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | New Deadlans Voodoo | Undead | 1460k | 9 | 1 | 0 | 10 | 95 | 8 | 1 | 0 | 17 | 3 | 17 | 2 | 0 | 20 | 17 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 276.63 |
2 | Fujitsu Ratiers | Skaven | 1520k | 7 | 4 | 4 | 15 | 60 | 2 | 3 | 2 | 31 | 22 | 28 | 14 | 0 | 39 | 28 | 6 | 5 | 43 | 34 | 9 | 0 | 1 | 229.00 |
3 | Elven Broncas | Dark Elf | 1420k | 5 | 4 | 4 | 13 | 53.85 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 16 | 6 | 0 | 17 | 12 | 2 | 3 | 15 | 23 | -8 | 0 | 0 | 205.84 |
4 | Breton Brawlers | Bretonnia | 1490k | 5 | 3 | 5 | 13 | 50 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | 13 | 7 | 0 | 27 | 20 | 3 | 4 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 203.10 |
5 | Dallas Elfboys | Elf | 1580k | 4 | 4 | 4 | 12 | 50 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | 13 | 16 | 0 | 18 | 13 | 4 | 1 | 16 | 27 | -11 | 0 | 0 | 202.92 |
6 | Buffallo Beards | Dwarf | 1120k | 3 | 1 | 6 | 10 | 35 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 6 | 2 | 2 | 20 | 14 | 5 | 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 176.33 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|