Roster | ||||||||||
Posición | ID | Ma | St | Ag | Av | Habilidades | Normal | Double | Precio | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Beastman | 10 | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | GSM | AP | 60k | 16 |
Chaos Warrior | 11 | 5 | 4 | 3 | 9 | GSM | AP | 100k | 4 | |
Minotaur | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal | SM | GAP | 150k | 1 |
|
||||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Slaanesh Dolphins | infame | 1070k | 2 | 1 | 6 | 9 | 27.78 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 16 | -7 | 0 | 0 | 165.06 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|