| Roster | ||||||||||
| Posición | ID | Ma | St | Ag | Av | Habilidades | Normal | Double | Precio | Max. qty |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
| Skeleton | 170 | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | G | ASP | 40k | 16 |
| Zombie | 171 | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | G | ASP | 40k | 16 |
| Ghoul | 172 | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge | GA | SP | 70k | 4 |
| Wight | 173 | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Regeneration | GS | AP | 90k | 2 |
| Mummy | 174 | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration | S | GAP | 120k | 2 |
|
|
||||||||||
|
Ordenado por: +cost, +position
|
||||||||||
| Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
| 1 | New Deadlans Voodoo | kevin | 1460k | 9 | 1 | 0 | 10 | 95 | 8 | 1 | 0 | 17 | 3 | 17 | 2 | 0 | 20 | 17 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 276.63 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
||||||||||||||||||||||||||