Roster | ||||||||||
Posición | ID | Ma | St | Ag | Av | Habilidades | Normal | Double | Precio | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Lineman | 235 | 6 | 3 | 2 | 7 | Fend | G | ASP | 40k | 16 |
Yeoman | 236 | 6 | 3 | 3 | 8 | Wrestle | GS | AP | 70k | 4 |
Blitzer | 237 | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Catch, Dauntless | GAP | S | 110k | 4 |
|
||||||||||
Ordenado por: +cost, +position
|
Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Entrenador | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | UCF Knights | klingon | 1260k | 2 | 2 | 5 | 9 | 33.33 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 7 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 16 | -9 | 0 | 0 | 175.21 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|