Jugadores [?] | ||||||||||||||||||
# | Jugador | Equipo | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | MVP | SPP | Valor |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
1 | Karl Krujenburg | Deathver. Bronchaos | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 180k |
2 | Zuztomuerte | New Deadlans Voodoo | 8 | 1 | 0 | 9 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 25 | 170k |
3 | Hellby Guarris | Deathver. Bronchaos | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 170k |
4 | Slaanesh Dolphins | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 170k | |
5 | warrior4 | Slaanesh Dolphins | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 160k |
6 | Sir Lancelot | UCF Knights | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 160k |
7 | McDevil | New Deadlans Voodoo | 8 | 1 | 0 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 160k |
8 | Luthien | Philadelphia Pro Elves | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 150k |
9 | Sir Gawain | UCF Knights | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 150k |
10 | Eru | Philadelphia Pro Elves | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 150k |
11 | warrior2 | Slaanesh Dolphins | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 140k |
12 | Kroxy | Green Skin Fuckers | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140k |
13 | Gozer | New Deadlans Voodoo | 8 | 1 | 0 | 9 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 39 | 130k |
14 | Sir Perceval | UCF Knights | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 130k |
15 | 13 | Green Skin Fuckers | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 130k |
16 | SHUMY | Green Skin Fuckers | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 130k |
17 | Cyrus Krujandjio | Deathver. Bronchaos | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130k |
18 | Finrod | Philadelphia Pro Elves | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 120k |
19 | Feanor | Philadelphia Pro Elves | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 120k |
20 | Kharzz | Tulane Green Skins | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 120k |
21 | Casper | New Deadlans Voodoo | 8 | 1 | 0 | 9 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 120k |
22 | Lorien | Philadelphia Pro Elves | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 120k |
23 | Rotzh | Tulane Green Skins | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | 120k |
24 | Inhorz | Tulane Green Skins | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 120k |
25 | warrior3 | Slaanesh Dolphins | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 120k |
26 | escudero 3 | UCF Knights | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 120k |
27 | Tacklechus | New Deadlans Voodoo | 8 | 1 | 0 | 9 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 110k |
28 | DeMarcus Fucker | Deathver. Bronchaos | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 20 | 110k |
29 | Fingolfin | Philadelphia Pro Elves | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 110k |
30 | Sir Arturo | UCF Knights | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 110k |
|
||||||||||||||||||
Ordenado por: -value, -td, -cas, -spp, +name
|