Equipos [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Philadelphia Pro Elves | 1190k | 3 | 1 | 0 | 4 | 87.50 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 228.87 |
2 | New Deadlans Voodoo | 1130k | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 229.14 |
3 | Green Skin Fuckers | 1130k | 1 | 2 | 0 | 3 | 66.67 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 209.16 |
4 | Deathver. Bronchaos | 1220k | 1 | 1 | 2 | 4 | 37.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 190.01 |
5 | UCF Knights | 1050k | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 190.56 |
6 | Tulane Green Skins | 1070k | 0 | 1 | 2 | 3 | 16.67 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 180.87 |
7 | Slaanesh Dolphins | 1090k | 0 | 1 | 3 | 4 | 12.50 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 171.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Continuación de las estadÃsticas totales (detalles del equipo) | ||||||||
Equipo | Raza | Entrenador | FF | RR | Ass. coaches | Cheerleaders | Treasury | TV |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
Philadelphia Pro Elves | Elf | chardo | 4 | 3 | 0 | 0 | 90k | 1190k |
New Deadlans Voodoo | Undead | kevin | 3 | 3 | 0 | 0 | 170k | 1130k |
Green Skin Fuckers | Lizardman | olallo | 3 | 2 | 0 | 0 | 70k | 1130k |
Deathver. Bronchaos | Chaos Dwarf | pow | 2 | 2 | 0 | 0 | 10k | 1220k |
UCF Knights | Bretonnia | klingon | 1 | 2 | 0 | 0 | 90k | 1050k |
Tulane Green Skins | Orc | Micha | 1 | 3 | 0 | 0 | 70k | 1070k |
Slaanesh Dolphins | Chaos | infame | 1 | 3 | 0 | 0 | 160k | 1090k |
|
||||||||
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|