Equipos [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | ELO | PTS |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Fujitsu Ratiers | 1520k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 | 239.09 | 7 |
2 | Chaos City Chiefs | 1740k | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 12 | 7 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 222.10 | 6 |
3 | Nagash Voodoo | 1450k | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 236.00 | 5 |
4 | Morituri Dolphins | 1290k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 173.36 | 4 |
5 | Cleverslann Gladiators | 1380k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 149.82 | 1 |
6 | New Dwarfland Patriots | 1330k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0 | 197.04 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -pts, -td, +smp
|
Continuación de las estadÃsticas totales (detalles del equipo) | ||||||||
Equipo | Raza | Entrenador | FF | RR | Ass. coaches | Cheerleaders | Treasury | TV |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
Fujitsu Ratiers | Skaven | kevin | 6 | 3 | 0 | 0 | 40k | 1520k |
Chaos City Chiefs | Chaos Dwarf | chardo | 9 | 3 | 0 | 0 | 200k | 1740k |
Nagash Voodoo | Undead | lizardman | 7 | 3 | 0 | 0 | 440k | 1450k |
Morituri Dolphins | Necromantic | pako | 8 | 2 | 0 | 0 | 160k | 1290k |
Cleverslann Gladiators | Slann | olallo | 4 | 2 | 0 | 0 | 10k | 1380k |
New Dwarfland Patriots | Dwarf | Micha | 6 | 3 | 0 | 0 | 120k | 1330k |
|
||||||||
Ordenado por: -pts, -td, +smp
|