Equipos [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Chaos City Chiefs | 1740k | 8 | 3 | 4 | 15 | 63.33 | 4 | 1 | 1 | 22 | 18 | 22 | 2 | 1 | 48 | 35 | 9 | 4 | 45 | 18 | 27 | 0 | 0 | 232.19 |
2 | Fujitsu Ratiers | 1520k | 7 | 4 | 4 | 15 | 60 | 2 | 3 | 2 | 31 | 22 | 28 | 14 | 0 | 39 | 28 | 6 | 5 | 43 | 34 | 9 | 0 | 1 | 229.00 |
3 | Nagash Voodoo | 1450k | 6 | 7 | 1 | 14 | 67.86 | 2 | 4 | 1 | 24 | 15 | 23 | 1 | 0 | 29 | 20 | 6 | 3 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 236.12 |
4 | Minnusvalid Viktims | 1340k | 6 | 1 | 5 | 12 | 54.17 | 3 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | 2 | 0 | 25 | 19 | 1 | 5 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 206.60 |
5 | Balinor Ravens | 1380k | 5 | 4 | 3 | 12 | 58.33 | 2 | 2 | 2 | 19 | 14 | 19 | 10 | 0 | 16 | 14 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 217.49 |
6 | Nurgle Rot Pests | 1380k | 5 | 4 | 3 | 12 | 58.33 | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | 14 | 1 | 0 | 21 | 15 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 217.29 |
7 | Waagshington Greenskins | 1350k | 5 | 3 | 4 | 12 | 54.17 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | 11 | 3 | 0 | 29 | 22 | 3 | 4 | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 209.35 |
8 | New Dwarfland Patriots | 1330k | 4 | 6 | 3 | 13 | 53.85 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 14 | 0 | 1 | 38 | 32 | 1 | 5 | 31 | 25 | 6 | 0 | 0 | 207.78 |
9 | Dallas Elfboys | 1580k | 4 | 4 | 4 | 12 | 50 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | 13 | 16 | 0 | 18 | 13 | 4 | 1 | 16 | 27 | -11 | 0 | 0 | 202.92 |
10 | Morituri Dolphins | 1290k | 4 | 4 | 6 | 14 | 42.86 | 1 | 2 | 2 | 17 | 21 | 17 | 4 | 0 | 36 | 22 | 6 | 8 | 27 | 31 | -4 | 0 | 0 | 182.02 |
11 | Philadelphia Elves | 1110k | 3 | 4 | 5 | 12 | 41.67 | 2 | 2 | 4 | 16 | 19 | 16 | 21 | 1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 16 | 36 | -20 | 0 | 0 | 179.54 |
12 | Ogreland Raiders | 1670k | 3 | 4 | 5 | 12 | 41.67 | 1 | 2 | 2 | 14 | 20 | 14 | 0 | 1 | 41 | 25 | 6 | 10 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 185.72 |
13 | Cleverslann Gladiators | 1380k | 2 | 3 | 8 | 13 | 26.92 | 1 | 2 | 6 | 13 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 29 | -19 | 0 | 0 | 157.71 |
14 | Cracia Lions | 1130k | 2 | 1 | 9 | 12 | 20.83 | 1 | 1 | 6 | 13 | 22 | 13 | 18 | 0 | 14 | 10 | 1 | 3 | 9 | 28 | -19 | 0 | 0 | 136.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Continuación de las estadÃsticas totales (detalles del equipo) | ||||||||
Equipo | Raza | Entrenador | FF | RR | Ass. coaches | Cheerleaders | Treasury | TV |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
Chaos City Chiefs | Chaos Dwarf | chardo | 9 | 3 | 0 | 0 | 200k | 1740k |
Fujitsu Ratiers | Skaven | kevin | 6 | 3 | 0 | 0 | 40k | 1520k |
Nagash Voodoo | Undead | lizardman | 7 | 3 | 0 | 0 | 440k | 1450k |
Minnusvalid Viktims | Human | Micha | 6 | 2 | 0 | 0 | 380k | 1340k |
Balinor Ravens | Dark Elf | olallo | 8 | 3 | 0 | 0 | 180k | 1380k |
Nurgle Rot Pests | Nurgle | pako | 5 | 2 | 0 | 0 | 310k | 1380k |
Waagshington Greenskins | Orc | mur | 5 | 3 | 0 | 0 | 220k | 1350k |
New Dwarfland Patriots | Dwarf | Micha | 6 | 3 | 0 | 0 | 120k | 1330k |
Dallas Elfboys | Elf | kevin | 7 | 4 | 0 | 0 | 40k | 1580k |
Morituri Dolphins | Necromantic | pako | 8 | 2 | 0 | 0 | 160k | 1290k |
Philadelphia Elves | Wood Elf | chardo | 4 | 1 | 0 | 0 | 60k | 1110k |
Ogreland Raiders | Ogre | mur | 6 | 3 | 1 | 1 | 180k | 1670k |
Cleverslann Gladiators | Slann | olallo | 4 | 2 | 0 | 0 | 10k | 1380k |
Cracia Lions | High Elf | lizardman | 3 | 1 | 0 | 0 | 80k | 1130k |
|
||||||||
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|