Equipos [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | UCF Knights | 1260k | 2 | 1 | 5 | 8 | 31.25 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 | 0 | 0 | 175.18 |
2 | Slaanesh Dolphins | 900k | 2 | 1 | 5 | 8 | 31.25 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 16 | -7 | 0 | 0 | 174.19 |
3 | Deathver. Bronchaos | 1440k | 3 | 2 | 4 | 9 | 44.44 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 5 | 4 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 189.80 |
4 | Philadelphia Pro Elves | 1230k | 4 | 2 | 3 | 9 | 55.56 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 11 | 12 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 204.47 |
5 | Green Skin Fuckers | 1460k | 4 | 2 | 3 | 9 | 55.56 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 9 | 2 | 0 | 15 | 9 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 211.15 |
6 | Tulane Green Skins | 1260k | 1 | 3 | 4 | 8 | 31.25 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 6 | 2 | 0 | 16 | 12 | 0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 176.34 |
7 | New Deadlans Voodoo | 1310k | 8 | 1 | 0 | 9 | 94.44 | 8 | 1 | 0 | 16 | 3 | 16 | 2 | 0 | 19 | 16 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 268.86 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: +f_rname, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Continuación de las estadÃsticas totales (detalles del equipo) | ||||||||
Equipo | Raza | Entrenador | FF | RR | Ass. coaches | Cheerleaders | Treasury | TV |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
UCF Knights | Bretonnia | klingon | 3 | 2 | 0 | 0 | 120k | 1260k |
Slaanesh Dolphins | Chaos | infame | 3 | 3 | 0 | 0 | 60k | 900k |
Deathver. Bronchaos | Chaos Dwarf | pow | 5 | 3 | 0 | 0 | 40k | 1440k |
Philadelphia Pro Elves | Elf | chardo | 6 | 3 | 0 | 0 | 240k | 1230k |
Green Skin Fuckers | Lizardman | olallo | 6 | 3 | 0 | 0 | 100k | 1460k |
Tulane Green Skins | Orc | Micha | 2 | 3 | 0 | 0 | 390k | 1260k |
New Deadlans Voodoo | Undead | kevin | 9 | 3 | 0 | 0 | 350k | 1310k |
|
||||||||
Ordenado por: +f_rname, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|