Equipos [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | New Deadlans Voodoo | 1460k | 9 | 1 | 0 | 10 | 95 | 8 | 1 | 0 | 17 | 3 | 17 | 2 | 0 | 20 | 17 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 276.63 |
2 | Tulane Green Skins | 1270k | 1 | 4 | 4 | 9 | 33.33 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 7 | 3 | 0 | 21 | 14 | 2 | 5 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 176.31 |
3 | Deathver. Bronchaos | 1420k | 3 | 2 | 5 | 10 | 40 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 14 | 11 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 182.03 |
4 | Slaanesh Dolphins | 1070k | 2 | 1 | 6 | 9 | 27.78 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 16 | -7 | 0 | 0 | 165.06 |
5 | Green Skin Fuckers | 1460k | 4 | 2 | 3 | 9 | 55.56 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 9 | 2 | 0 | 15 | 9 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 211.15 |
6 | Philadelphia Pro Elves | 1290k | 5 | 2 | 3 | 10 | 60 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 13 | 13 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 213.60 |
7 | UCF Knights | 1260k | 2 | 2 | 5 | 9 | 33.33 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 7 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 16 | -9 | 0 | 0 | 175.21 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -bh, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Continuación de las estadÃsticas totales (detalles del equipo) | ||||||||
Equipo | Raza | Entrenador | FF | RR | Ass. coaches | Cheerleaders | Treasury | TV |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
New Deadlans Voodoo | Undead | kevin | 10 | 3 | 0 | 0 | 390k | 1460k |
Tulane Green Skins | Orc | Micha | 3 | 3 | 0 | 0 | 460k | 1270k |
Deathver. Bronchaos | Chaos Dwarf | pow | 5 | 3 | 0 | 0 | 60k | 1420k |
Slaanesh Dolphins | Chaos | infame | 3 | 3 | 0 | 0 | 120k | 1070k |
Green Skin Fuckers | Lizardman | olallo | 6 | 3 | 0 | 0 | 100k | 1460k |
Philadelphia Pro Elves | Elf | chardo | 7 | 3 | 0 | 0 | 310k | 1290k |
UCF Knights | Bretonnia | klingon | 3 | 2 | 0 | 0 | 150k | 1260k |
|
||||||||
Ordenado por: -bh, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|