Entrenadores [?] | ||||||||||||||||||
# | Entrenador | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | chardo | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 15 | -7 | 0 |
2 | kevin | 8 | 1 | 0 | 9 | 16 | 3 | 16 | 2 | 0 | 19 | 16 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 0 |
3 | Micha | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 11 | 6 | 2 | 0 | 16 | 12 | 0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 0 |
4 | pow | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 11 | 5 | 4 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 12 | 16 | -4 | 0 |
5 | olallo | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 0 | 15 | 9 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 |
6 | infame | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 16 | -7 | 0 |
7 | klingon | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 | 0 |
|
||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -WIN%, -WT, -cas, +name
|