Entrenadores [?] | ||||||||||||||||||
# | Entrenador | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | chardo | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | kevin | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
3 | Micha | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
4 | olallo | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5 | pow | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |
6 | klingon | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 |
7 | infame | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
|
||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -WIN%, -WT, -cas, +name
|