Entrenadores [?] | ||||||||||||||||||
# | Entrenador | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | chardo | 15 | 8 | 9 | 32 | 43 | 30 | 41 | 4 | 0 | 88 | 59 | 11 | 18 | 77 | 45 | 32 | 0 |
2 | pako | 13 | 7 | 10 | 30 | 36 | 30 | 36 | 14 | 0 | 51 | 40 | 3 | 8 | 37 | 46 | -9 | 0 |
3 | kevin | 11 | 11 | 11 | 33 | 32 | 36 | 31 | 14 | 0 | 70 | 44 | 13 | 13 | 45 | 48 | -3 | 0 |
4 | Marulick | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
5 | lizardman | 12 | 5 | 12 | 29 | 32 | 30 | 31 | 4 | 2 | 59 | 45 | 8 | 6 | 43 | 40 | 3 | 0 |
6 | mur | 10 | 10 | 11 | 31 | 26 | 31 | 26 | 17 | 1 | 52 | 45 | 6 | 1 | 40 | 38 | 2 | 0 |
7 | pow | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 |
8 | olallo | 6 | 9 | 13 | 28 | 29 | 40 | 30 | 14 | 0 | 33 | 27 | 1 | 5 | 34 | 52 | -18 | 0 |
9 | juster | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -WIN%, -WT, -cas, +name
|