Entrenadores [?] | ||||||||||||||||||
# | Entrenador | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | chardo | 5 | 2 | 3 | 10 | 13 | 10 | 13 | 13 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | 15 | -7 | 0 |
2 | kevin | 9 | 1 | 0 | 10 | 17 | 3 | 17 | 2 | 0 | 20 | 17 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 0 |
3 | Micha | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 | 12 | 7 | 3 | 0 | 21 | 14 | 2 | 5 | 17 | 3 | 14 | 0 |
4 | olallo | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 0 | 15 | 9 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 |
5 | pow | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 14 | 11 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 0 |
6 | infame | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 16 | -7 | 0 |
7 | klingon | 2 | 2 | 5 | 9 | 7 | 11 | 7 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 16 | -9 | 0 |
|
||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -smp, -WIN%, -WT, -cas, +name
|