Entrenadores [?] | ||||||||||||||||||
# | Entrenador | W | D | L | GP | GF* | GA* | Td* | Cp* | Int* | Cas* | BH* | Si* | Ki* | tcasf* | tcasa* | tcdiff* | SMP* |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | chardo | 5 | 2 | 3 | 10 | 1.30 | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.90 | 0.70 | 0.10 | 0.10 | 0.80 | 1.50 | -0.70 | 0.00 |
2 | kevin | 9 | 1 | 0 | 10 | 1.70 | 0.30 | 1.70 | 0.20 | 0.00 | 2.00 | 1.70 | 0.10 | 0.20 | 1.90 | 1.00 | 0.90 | 0.00 |
3 | Micha | 1 | 4 | 4 | 9 | 0.78 | 1.33 | 0.78 | 0.33 | 0.00 | 2.33 | 1.56 | 0.22 | 0.56 | 1.89 | 0.33 | 1.56 | 0.00 |
4 | olallo | 4 | 2 | 3 | 9 | 1.00 | 0.78 | 1.00 | 0.22 | 0.00 | 1.67 | 1.00 | 0.44 | 0.22 | 1.56 | 1.22 | 0.33 | 0.00 |
5 | pow | 3 | 2 | 5 | 10 | 0.50 | 1.20 | 0.50 | 0.40 | 0.00 | 1.40 | 1.10 | 0.10 | 0.20 | 1.40 | 1.70 | -0.30 | 0.00 |
6 | infame | 2 | 1 | 6 | 9 | 0.78 | 1.11 | 0.78 | 0.22 | 0.00 | 1.22 | 1.11 | 0.00 | 0.11 | 1.00 | 1.78 | -0.78 | 0.00 |
7 | klingon | 2 | 2 | 5 | 9 | 0.78 | 1.22 | 0.78 | 0.44 | 0.00 | 0.89 | 0.67 | 0.11 | 0.11 | 0.78 | 1.78 | -1.00 | 0.00 |
|
||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -WIN%, -WT, -cas, +name
|